đ Jusqu'Ă 70% de rĂ©duction sur une sĂ©lection d'articlesVoir les soldes

Dynavector DV 507 MKII
GrĂące Ă son bras de lecture Ă inertie bi-axe, le DV 507, quel que soit le type de cartouche, peut retracer les sillons du signal musical gravĂ©s dans l'enregistrement avec une prĂ©cision extrĂȘme. Le Dynavector DV 507 MKII offre Ă©galement une excellente traçabilitĂ© sur les enregistrements dĂ©formĂ©s. La rĂ©solution et les dĂ©tails musicaux sont tout Ă fait remarquables.
| Taper | Bras de lecture à équilibrage dynamique à amortissement dynamique et par courants de Foucault contrÎlé par inertie sur deux axes |
|---|---|
| Longueur totale | 306 mm. Avec tĂȘte de lecture : max 326 mm |
| Longueur effective | 241 mm (c'est-Ă -dire du point de pivot du bras de lecture au point de la pointe de la cartouche) |
| Surplomb | 15 mm |
| Angle de décalage | 21,5 degrés |
| Hauteur | 59 mm s'élÚve jusqu'à 92 mm |
| Plage de réglage de la hauteur | 39 mm à 72 mm au centre du bras secondaire |
| Profondeur | 36 mm sans cĂąble de connexion |
| Poids optimal de la cartouche | 15-35 grammes, tĂȘte de lecture incluse |
| Erreur d'angle de suivi horizontal | -1,1 degré - +2,2 degrés, 0 degré à la bande intérieure d'enregistrement, 2,2 degrés à l'extérieur |
| Plage de réglage de la force de suivi | 0-38 grammes par incréments de 0,2 grammes |
| Sensibilité | Horizontal : moins de 50 mg, Vertical : moins de 40 mg |
| Poids net | 1 380 grammes |
| Connexion de sortie | Connecteur 5P |
| Connexion de la tĂȘte de lecture | Connecteur Ă 4 broches conforme aux normes EIA |
| Complice |
|
$1,762.13
Original : $5,873.78
-70%Dynavector DV 507 MKIIâ
$5,873.78
$1,762.13Dynavector DV 507 MKII
GrĂące Ă son bras de lecture Ă inertie bi-axe, le DV 507, quel que soit le type de cartouche, peut retracer les sillons du signal musical gravĂ©s dans l'enregistrement avec une prĂ©cision extrĂȘme. Le Dynavector DV 507 MKII offre Ă©galement une excellente traçabilitĂ© sur les enregistrements dĂ©formĂ©s. La rĂ©solution et les dĂ©tails musicaux sont tout Ă fait remarquables.
| Taper | Bras de lecture à équilibrage dynamique à amortissement dynamique et par courants de Foucault contrÎlé par inertie sur deux axes |
|---|---|
| Longueur totale | 306 mm. Avec tĂȘte de lecture : max 326 mm |
| Longueur effective | 241 mm (c'est-Ă -dire du point de pivot du bras de lecture au point de la pointe de la cartouche) |
| Surplomb | 15 mm |
| Angle de décalage | 21,5 degrés |
| Hauteur | 59 mm s'élÚve jusqu'à 92 mm |
| Plage de réglage de la hauteur | 39 mm à 72 mm au centre du bras secondaire |
| Profondeur | 36 mm sans cĂąble de connexion |
| Poids optimal de la cartouche | 15-35 grammes, tĂȘte de lecture incluse |
| Erreur d'angle de suivi horizontal | -1,1 degré - +2,2 degrés, 0 degré à la bande intérieure d'enregistrement, 2,2 degrés à l'extérieur |
| Plage de réglage de la force de suivi | 0-38 grammes par incréments de 0,2 grammes |
| Sensibilité | Horizontal : moins de 50 mg, Vertical : moins de 40 mg |
| Poids net | 1 380 grammes |
| Connexion de sortie | Connecteur 5P |
| Connexion de la tĂȘte de lecture | Connecteur Ă 4 broches conforme aux normes EIA |
| Complice |
|
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
GrĂące Ă son bras de lecture Ă inertie bi-axe, le DV 507, quel que soit le type de cartouche, peut retracer les sillons du signal musical gravĂ©s dans l'enregistrement avec une prĂ©cision extrĂȘme. Le Dynavector DV 507 MKII offre Ă©galement une excellente traçabilitĂ© sur les enregistrements dĂ©formĂ©s. La rĂ©solution et les dĂ©tails musicaux sont tout Ă fait remarquables.
| Taper | Bras de lecture à équilibrage dynamique à amortissement dynamique et par courants de Foucault contrÎlé par inertie sur deux axes |
|---|---|
| Longueur totale | 306 mm. Avec tĂȘte de lecture : max 326 mm |
| Longueur effective | 241 mm (c'est-Ă -dire du point de pivot du bras de lecture au point de la pointe de la cartouche) |
| Surplomb | 15 mm |
| Angle de décalage | 21,5 degrés |
| Hauteur | 59 mm s'élÚve jusqu'à 92 mm |
| Plage de réglage de la hauteur | 39 mm à 72 mm au centre du bras secondaire |
| Profondeur | 36 mm sans cĂąble de connexion |
| Poids optimal de la cartouche | 15-35 grammes, tĂȘte de lecture incluse |
| Erreur d'angle de suivi horizontal | -1,1 degré - +2,2 degrés, 0 degré à la bande intérieure d'enregistrement, 2,2 degrés à l'extérieur |
| Plage de réglage de la force de suivi | 0-38 grammes par incréments de 0,2 grammes |
| Sensibilité | Horizontal : moins de 50 mg, Vertical : moins de 40 mg |
| Poids net | 1 380 grammes |
| Connexion de sortie | Connecteur 5P |
| Connexion de la tĂȘte de lecture | Connecteur Ă 4 broches conforme aux normes EIA |
| Complice |
|














